電気計測器とは、ディジタルマルチメータや指示電気計器に代表されるように、主に電気量を数値の表示あるいは指示等により直接的に測定できるもので、産業界における各製造等の過程で電気量の測定に使用されるのに加え、現場計測器の管理における上位計測器として、あるいは研究・開発部門等での精密な測定に使用される計測器を指します。JEMICでは、例えば直流電圧は高精度校正として1000 Vまで、または高電圧として200 kVを上限とした校正等、幅広い校正を実施しています。
電気標準器に関係する機器には、このようなものが有ります。
校正内容によっては、対応出来ない場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
索引 | 製造者名 | 品名 | モデル名(形名) |
---|---|---|---|
あ行 | 旭計器株式会社 | パネルメータ | AP-101、AP-102、AP-106、AP-142、AP-160、 AC-150、AM-122、AM-123、AM-747、 KC-251、MDR-210、MP-1600、MP-1800、MR-530、 A3100、A6126、A6129、A7118、A7119、A9111 |
アジレント・テクノロジー | 「キーサイト・テクノロジー」の欄に記載 | ||
株式会社 アドバンテスト | 「株式会社 エーディーシー」の欄に記載 | ||
安藤電気株式会社 | 高絶縁抵抗計 | VMG-1000 | |
絶縁抵抗測定器 | HR-4G | ||
岩崎通信機株式会社 (岩通計測株式会社 含む) | オシロスコープ | 454、DS、LC、LT、SS-3510、SS-5***、SS-6613、 SS-7***、TS-8500 |
|
周波数カウンタ | SC-710*、SC-720*、UC-7641 | ||
スコープキャリブレータ | SC-340 | ||
ディジタルマルチメータ | SC-740*、VOAC | ||
ファンクションジェネレータ | FG、SG-41** | ||
岩通計測株式会社 | 「岩崎通信機株式会社」の欄に記載 | ||
株式会社 エー・アンド・デイ | オシロスコープ | AD-5131A | |
オムニエース | RA2300A | ||
クランプメータ | AD-5581、AD-5582A、AD-5586 | ||
直流安定化電源 | AD-8723D、AD-8724D、AD-8735D | ||
デジタル回転計 | AD-5172、AD-5173 | ||
ディジタル抵抗計 | AD-5812 | ||
ディジタルマルチメータ | AD-5536 | ||
熱電対温度計 | AD-5601A | ||
株式会社 エーディーシー (株式会社 アドバンテスト 含む) (タケダ理研工業株式会社 含む) | エレクトロメータ | 8240、8252、8652 | |
高絶縁抵抗計 | 8601 | ||
超高抵抗・微小電流計 | 5450、5451、8340、8642 | ||
直流電圧電流発生器、直流電圧電流源/モニタ | 3110、6120、614*、6150、6156、 6161、6166、624* |
||
ディジタル温度計 | 2112、2114 | ||
ディジタルマルチメータ | 6341、6355、6441、645*、6551、6552、6561、 6581、6824、684*、685*、6861、687*、 7351、7352、7451、7461、7470、7480、7481 |
||
ユニバーサルカウンタ | 5104、5821、5822、5823、5824 | ||
ロガー、レコーダ | 2723、2724、7326、WM2000 | ||
I-Vメータ | 4601 | ||
LSIテストシステム | 3316、3347、5363、6535、6565、657*、7721 | ||
株式会社 エヌエフ回路設計ブロック | オシロスコープ | GDS | |
周波数特性分析器 | FRA | ||
接地抵抗測定装置 | CY、FUK | ||
電圧・位相計 | AS140 | ||
電圧計 | M | ||
電流出力増幅器 | REX4731 | ||
電力発生器 | RX4763、TA120 | ||
パワーマルチメータ | 2704、2721 | ||
標準電圧電流発生器 | 1520、DC160 | ||
ファンクションシンセサイザ | 190*、191*、1930、194*、1967、197*、 DF-19*、FG143 |
||
リレー試験器 | 470*、4722、AS-288、REX、RX、S4701 | ||
歪率計 | DM、E2001 | ||
V3・I3 コントローラ | ONS | ||
か行 | カイセ株式会社 | 回路計 | KF、SK-355 |
クランプメータ | SK-76**、SK-77**、SK-78** | ||
接地抵抗計 | SK-3710 | ||
絶縁抵抗計 | SK-300*、SK-350* | ||
ディジタルマルチメータ | KT、KU、SK-4030、SK-6*** | ||
キーサイト・テクノロジー (アジレント・テクノロジー 含む) (ヒューレット・パッカード 含む) | オシロスコープ | DSAV、DSO、EDUX、MSO | |
クランプメータ | U1194 | ||
ディジタル抵抗計 | 4339B | ||
ディジタルマルチメータ | 344**A、3458A、34980A、U12**、U3606 | ||
データロガ | 3497*A、34901A、DAQ | ||
半導体デバイスアナライザ | B1500A | ||
微小電流計 | B29**A | ||
ファンクションジェネレータ | 332*0A、33521 | ||
ユニバーサルカウンタ | 532*0A | ||
菊水電子工業株式会社 | オシロスコープ | COM、COR、COS、DSS、 | |
交流安定化電源 | PCR | ||
交流低抵抗試験器、アース導通試験器 | TOS6100、TOS6200、TOS6210 | ||
交流電圧計 | 1633C、AVM | ||
周波数カウンタ | FCO、 | ||
絶縁抵抗計 | 869、TOS7010、TOS7100、TOS7200 | ||
直流安定化電源 | PAB、PAC、PAD、PAG、PAK、PAN、PAS、 PAT、PAV、PAX、PBX、PMC、PMM、PMX、 PVS、PWR、PWX、95719 |
||
直流電圧電流発生器 | 101、104、KDS、、 | ||
ディジタル高電圧計 | 149-10、149-30、90809 | ||
ディジタルマルチメータ | 1502、DME | ||
ディジタルレベルメータ | 1901A | ||
電圧・抵抗計 | 123B | ||
電子負荷装置 | PLZ、 | ||
バイポーラ電源 | PBZ | ||
ファンクションジェネレータ | 459 | ||
漏洩電流計 | TOS3200 | ||
DCハイボルテージスタンダード | 1041 | ||
共立電気計器株式会社 | 回路計 | 11** | |
クランプメータ | 1**、2**、3**、20**(2000、1除く)、21**、22**、 2300、24**、2500、260*、2805、290*、811* |
||
絶縁・接地抵抗計 | 601*、602*、6030 | ||
絶縁抵抗計 | 30**、31**、32**、33**、34**、355* | ||
接地抵抗計 | 410*、420*、4300 | ||
ディジタルマルチメータ | 10**、2000、2001 | ||
テスタ、ロガー | 4500、5000,5020、54**、、 | ||
電源品質アナライザ | 631* | ||
パワーメータ | 630* | ||
株式会社 近計システム | ディジタル電圧電流位相差計 | PHA | |
グラフテック株式会社 | クランプメータ | CM208 | |
データロガー、レコーダ | GL、MC、WR、WX | ||
株式会社 計測技術研究所 | リップルメータ | RM-103 | |
京濱電測器株式会社 | 「デンソクテクノ株式会社」の欄に記載 | ||
株式会社ケンウッド | 「株式会社テクシオ・テクノロジー」の欄に記載 | ||
さ行 | 三和電気計器株式会社 | 回路計 | AP、AU、AX、EM、KIT、KP、NA、SD、SH、SP、 ST、T、TM、TR、UX、VS、YX |
クランプメータ | CAM、CL、DCL、DCM、DLC、EA708 | ||
絶縁抵抗計 | DG、DM、DS、EA709、HG、MS、MG、 PDM、SDM、F207 |
||
接地抵抗計 | EA710、PDR | ||
ディジタル抵抗計 | DLRO-10X、DR、SCL、 | ||
ディジタルマルチメータ | 9*00EA、CD、DA、DC732、EA707、ED590、 FD、PC、PM、RD、XD |
||
リーククランプテスタ | IOR | ||
昭和電子工業株式会社 | 直流安定化電源 | 341、317B | |
住友スリーエム株式会社 | 「スリーエムジャパン株式会社」の欄に記載 | ||
スリーエムジャパン株式会社(住友スリーエム株式会社 含む) | フロアリングテスタ | 702 | |
総研電気株式会社 | シェーリングブリッジ | MSB | |
マイクロオームメータ | MR、MRG | ||
ソニー・テクトロニクス株式会社 | 「日本テクトロニクス株式会社」の欄に記載 | ||
た行 | 株式会社 第一エレクトロニクス (第一計器製作所 含む) | 交流電圧計、交流電流計 | CL、DCF、DSF、LCK、PCK、PMK、PSK、 PXK、SL、SR、TSK、YEP |
周波数計 | AL、DAF、PAK、PXK | ||
直流電圧計、直流電流計 | DMF、LMK、MEP、ML、MR、PCK、PMK、 PNK、PXK |
||
電力計 | DWG、DWH、PXK、WVL | ||
力率計 | DPH、PLT | ||
第一計器製作所 | 「株式会社 第一エレクトロニクス」の欄に記載 | ||
タケダ理研工業株式会社 | 「株式会社 エーディーシー」の欄に記載 | ||
多摩電測株式会社 | 高電圧計 | TDV | |
絶縁抵抗計 | I-8**、TI | ||
接地抵抗計 | TEC | ||
鶴賀電機株式会社 | 交流電圧計、交流電流計 | 3125、413K | |
絶縁抵抗計 | 3567、356A、356G、3571、3587、6089 6103、7182、NRC、TM |
||
直流電圧計、直流電流計 | 413A、446* | ||
ディジタル温度計 | 352*、4435 | ||
ディジタル高圧計 | 5895 | ||
ディジタル抵抗計 | 356*、3573、3585、608*、6092 | ||
ディジタル電圧計 | 3108、TDP | ||
ディジタル電流計 | 4481、TDP | ||
ディジタル電力計 | 3943 | ||
株式会社テクシオ・テクノロジー (株式会社ケンウッド 含む) | オシロスコープ | CO、CV、DCS、GDS | |
オーディオアナライザ | VA | ||
交流電圧計 | VT | ||
ディジタルマルチメータ | DL、GDM、PCS、 | ||
発振器、ファンクションジェネレータ | AFG、AG、CS、FG、FGX | ||
ユニバーサルカウンタ | FC | ||
デンソクテクノ株式会社 (京濱電測器株式会社 含む) | 位相計 | Tφ | |
可変周波数発生装置 | VFT-506 | ||
計数装置 | PCS | ||
交流電位差計 | APM | ||
交流ベクトル測定表示装置 | VMB-86J | ||
損失角計 | DR | ||
定負担電流計 | CLB | ||
ディジタル位相・周波数計 | DF、DPF | ||
ディジタルマルチメータ | CDM、KDM、MB | ||
電力発生装置 | PWS | ||
ミリセコンドカウンタ | MCS、MS | ||
ACマルチファンクションメータ | ALM-31 | ||
東亜ディーケーケー株式会社 (東亜電波工業株式会社 含む) | 記録計、レコーダ | EPR | |
絶縁抵抗計 | RT8002、SM | ||
超絶縁計/微小電流計 | DSM | ||
電力計 | OP | ||
導電率計 | CDIC、CM、WM | ||
ファンクションジェネレータ | FS | ||
東亜電波工業株式会社 | 「東亜ディーケーケー株式会社」の欄に記載 | ||
東洋計器株式会社 | 交流電圧計、交流電流計 | ACF、AP、AVF、SCF、SGF、SP | |
周波数計 | FVF | ||
直流電圧計、直流電流計 | DCF、DGF、MPC、TDM、TDR | ||
電力計 | EVF | ||
力率計 | UVF | ||
MEASURING SYSTEM UNIT | TMA-3 | ||
な行 | 日本テクトロニクス株式会社(ソニー・テクトロニクス株式会社 含む) | ディジタルマルチメータ | STA |
日本ヒドラジン工業株式会社 | 「株式会社 日本ファインケム」の欄に記載 | ||
株式会社 日本ファインケム(日本ヒドラジン工業株式会社 含む) | オシロスコープ | 22**、24**、465、CM、TBS、TDS | |
カーブトレーサ | 37* | ||
ディジタル電圧計 | DHM | ||
ファンクションジェネレータ | AFG310 | ||
は行 | 白光株式会社 | こて先温度計 | 191、192、FG-100 |
帯電防止靴用テスタ | 441、441B、FG-460 | ||
はんだこてテスタ | FG-101、FG-101B | ||
リストストラップ用テスター | 498 | ||
長谷川電機工業株式会社 | 検電器チェッカ | HLA-1A、HLA-2G、HLL-6D | |
リークモニタ | IMR50、IMR70 | ||
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 (松下通信工業株式会社 含む) | オシロスコープ | 5*** | |
回路計、マルチテスタ | 900、、、 | ||
クランプメータ | 300、600、1100、1200、2000、2100、 2200、2310、2800、 |
||
交流電圧計、電流計 | MG-1、960、9623 | ||
周波数カウンタ | VP-4546A | ||
絶縁抵抗計 | 1000、250、50* | ||
接地抵抗計 | 30*、8500、8600 | ||
ディジタル抵抗計 | 28**、29** | ||
ディジタルマルチメータ | 25**、26** | ||
電力チェッカ | 3600 | ||
トランスモニタ | ZY | ||
発振器 | VP-7201A | ||
リークチェッカ | 8000 | ||
日置電機株式会社 | 位相差計 | 3268 | |
オシロスコープ、メモリハイコーダ | 880*、8815、882*、883*、884*、885*、886*、 8870、8880、2522、2523、2532、2537、MR |
||
回転計 | 340* | ||
回路計 | 3000、3005、3008、3010、3021、3030、 4127、4129 |
||
記録計 | 820*、EPR、PR、PRR | ||
クランプ電力計、クランプオンパワーハイテスタ | 316*、4634、PQ3100 | ||
クランプメータ | 310*、3127、3128、326*、327*、328*、329*、 3635、4001、4141、437*、4408、4412、4415、 4484、4487、5043、5079 |
||
検相器 | 3122、3123、3126、3129、4477、4491、PD | ||
シグナルソース | 701*、7020 | ||
絶縁・接地抵抗計 | 3124 | ||
絶縁抵抗計 | 2102、311*、3144、3154、.3204、345*、4030、 3143、3150、3151、ER-309、FT6031、FT638* 4419、442*、4448、445*、566*、567*、 IR、ST5520 |
||
ディジタル温度計 | 3412、3414,3441 | ||
ディジタル超絶縁/微小電流計 | DSM | ||
ディジタル抵抗計、ミリオームハイテスタ | 3220、3224、3225、3540、3541、3560、4835、 4836、5989、5990、RM354* |
||
ディジタル電力計 | 318*、3191、3192、3193、3302、333*、3390、 4678、5444、PW3360、PW6001 |
||
ディジタルマルチメータ | 1110、2110、3200、3209、3210.、3212、3214、 3216、3222、3223、3224、3225、3226、3227、 323*、324*、325*、380*、4828、4883、4886、 4890、4952、6959、7275、7276、 DT422*、DT425*、DT428* |
||
データロガー | 842*、8430、LR | ||
電圧電流発生器、 | 7001,7005 | ||
電源品質アナライザ | 319*、3620、PQ3100、PW3198 | ||
波形判定器 | 8731、 | ||
バッテリーハイテスタ | 355*、356*、6041 | ||
ファンクションジェネレータ | 7075 | ||
漏れ電流試験器 | 3155、3156、ST554* | ||
ユニバーサルカウンタ | 3601 | ||
リークハイテスタ | 3355、4583、4978、5314 | ||
CBタイミングモニタ | 8713、8716 | ||
ヒューレット・パッカード | 「キーサイト・テクノロジー」の欄に記載 | ||
富士電機株式会社 | 交流電圧計、電流計 | SWR、TS | |
絶縁抵抗計 | AM-500 | ||
直流電圧計、電流計 | FLM、FM、SWM、TM、WM | ||
電力計 | T2D | ||
ま行 | 松下通信工業株式会社 | 「パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社」の欄に記載 | |
マルチ計測器株式会社 | クランプメータ | 1**、2**、3**、2010、3000、HCL、HWT、 M、MCL、MT117 |
|
絶縁抵抗計 | 6212、MIS | ||
接地抵抗計 | 270*、MET、ST1505 | ||
テスタ、ロガー | ALCL、CLT | ||
パワーレコーダ | MPR | ||
三菱電機株式会社 | 交流電圧計、電流計 | LR、LS、YR、YS | |
直流電圧計、電流計 | LM、YM | ||
マルチメータ | ME110 | ||
力率計 | YP | ||
メトロン技研株式会社 | クランプ計器校正装置 | ||
交流電圧電流発生器 | ST200 | ||
絶縁抵抗計校正システム | DR26400 | ||
直流検流計 | ST2709 | ||
直流電圧電流発生器 | ST100 | ||
や行 | ヤマキ電気株式会社 | 交流電圧検出検電器試験器 | ACS-100 |
電圧発生器 | VS-100 | ||
電流発生器 | CS-200B | ||
横河計測株式会社 (横河電機株式会社 含む) (横河メータ&インスツルメンツ株式会社 含む) (横河北辰電機株式会社 含む) | オシロスコープ | 3666、7001、7004、7006、7008、7009、 701*(7012等)、7101、7810、7830、DL1100、 DL1200、DL15**、DL1640、DL1740、DL350、 DL4200、DL6054、DL708、DL716、DL7440、 DL750、DL850、DL9040、DL9240、DLM202*、 DLM2054、DLM302*、DLM3054、DLM4058、 DLM50**、DLM6104 |
|
回転計、サイクルカウンタ | 2101、2601、2891、3283、3631、3632、 3633、CV、TM300 |
||
回路計 | 2411、2412、2414、2445、3201、3223、4754 | ||
クリップオン電流計 | 3228 | ||
高周波電流計 | 2016、42401 | ||
交流電圧計 | 250、2002、2013、2016、2017、2052、 2086、2093、2094、2102、2143、2353、 CPF、DLS、SPC、SPF、TPFB |
||
交流電圧電流計 | 2002、2014、SPF | ||
交流電流計 | 250、2002、2013、2016、2052、2053、 2062、2063、2073、2074、2075、2083、2085、 2086、2093、2094、2102、2143、2302、2353、 41***(41487等)、55944、CPF、DLS、SPC、 SPF、SPS、TPFB |
||
交流電力校正器 | LS3300-D | ||
交流標準電圧電流発生器 | 240391、2558、2858、2860 | ||
クランプ電力計 | 1946、CW(CW10等) | ||
クランプメータ | 1618、1949、2343、2345、300*0(30010等)、 3003*、31030、31031、4853、96001、96031、 96095、CL120、CL130、CL135、CL150、CL155、 CL220、CL235、CL250、CL255、CL320、 CL34*、CL360、CL420、CL61*(CL610等) |
||
周波数カウンタ | 7041 | ||
周波数計 | 2038、207680、2108、2358、50465、 AB40、DPF、RPA |
||
静電電圧計 | 2064、2065、EL-3、EP-1 | ||
絶縁抵抗計 | 18**、192*、240*、2426、2460、3213、 3221、479*、482*、IR4015、L-5、L-6、 MY10、MY40、MY600 |
||
接地抵抗計 | 3207、3235、3237、3238、4773、4776、4876、 EY200、GY200、L-91 |
||
大地比抵抗測定器 | 3244 | ||
ダブルブリッジ | 2752、2769、3176、BD2、BD3 | ||
直流検流計 | 2708、2709、2950 | ||
直流電圧計 | 2011、2051、2086、2094、2131、2141、2142、 2302、2671、MLS、MPC、MPF、MPS、MR |
||
直流電圧電流計 | 2001、2012、4304、MPS | ||
直流電位差計 | 2722、2723、2727、P-1、P-3*、P-7 | ||
直流電流計 | 11、2001、2011、2051、2075、2076、2086、 2093、2094、2131、2141、2302、 MLS、MPC、MPF、MR |
||
直流電圧/電流源、ソースメジャーユニット | 7651、7655、GS210、GS211、GS610 | ||
直流標準電圧電流発生器 | 2374、2381、2410、2411、2832、2550、2552、 2553、2554、2555、2560、2850、2853、2854、3481 |
||
ディジタル温度計 | 2423、2455、2457、2468、2572、2575、 2809、3874、7563、TX10 |
||
ディジタル電力計 | 2503、2504、2509、2531、2533、2534、2535、 2536、2537、7601、7602、7603、7604、7605、 WT130、WT1600、WT180*、WT2*0、WT20*0、 WT300*、WT310、WT33*、WT5000 |
||
ディジタルマルチメータ | 1271、1281、2056、2057、2058、206*、2201、 2441、2501、2502、2506、280*、753*、754*、 755*、756*、73101、7320*、7330*、7340*、 7400*、CA450、TY520、TY530、TY710、TY720 |
||
電力計 三相 | 2042、2355、518**、51926、DPW3 | ||
電力計 単相 | 2041、2105、3943、515**、DPB、DPW1 | ||
データ収集モジュール | GM10、MW100、MX100、WE7275、WE7282 | ||
データロガー | 7507、DA100、XL112、XL122 | ||
電圧・電流変換器、トランスデューサ | 2271、2282、2283 | ||
電導度計 | SC | ||
配電試験器 | 3207 | ||
ファンクションジェネレータ | 7060、7061、FG420 | ||
ホイートストンブリッジ | 2755、2768、BD1、BVZ、L-3 | ||
(ポータブル)キャリブレータ | 1906、2399、2422、2557、71010、71020、9000、 9100、CA11、CA12、CA150、CA24、CA310、 CA320、CA330、CA500、CA550、CA71 |
||
力率計(単相、三相) | 2039、2524、50830、DPPU | ||
レコーダ、記録計 | 3087、3701、3711、3712、3721、3722、3750、 3025、3036,3056、3057、3066、3081、3086、 3760、3880、4156、4176、4277、4360、4361、 4370、4371、7022、DR130、DR23*、DR24*、 DX1006、DX1012、DX2004、DX2020、DX2030、 GP10、GP20、DX204*、DX220、DX230、ER、 FX106、GX10、GX20、LR8100、MV、 OR1**、OR3**、SR1006 |
||
漏洩電流計 | 3225、3226、4845 | ||
横河電機株式会社 | 「横河計測株式会社」の欄に記載 | ||
横河北辰電機株式会社 | 「横河計測株式会社」の欄に記載 | ||
横河メータ&インスツルメンツ株式会社 | 「横河計測株式会社」の欄に記載 | ||
わ行 | 渡辺電機工業株式会社 | ディジタルパネルメータ | A511*、A611*、A621*、A711*、A911*、 AM-123、AP-101、AP-202A、 WDP-45、WDPT-35、 WHA、WHB、WHC、WHP、 WSC、WSE、WSM、WTS、WVP |
A ~ E | A&M Instruments Inc. | 交流電圧計 | 366 |
直流電圧計 | 265 | ||
直流電流計 | 265、365 | ||
Agilent Technologies, Inc. | オシロスコープ | 546**、548**、DSO、MSO、U16** | |
ディジタル抵抗計 | 4338B、4339B | ||
ディジタルマルチメータ | 3440*A、3441*A、3446*A、345*A、 U12**、U3402A |
||
データロガ | 3497*A、34901A | ||
ナノボルト/マイクロオームメータ | 34420A | ||
パワーメータ、パワーセンサ | 848144124418 | ||
ファンクションジェネレータ | 332*0A | ||
ユニバーサルカウンタ | 53131A | ||
Automatic Systems Laboratories | 高精度温度計 | F150、F200、F201、F250 | |
交流ブリッジ | F16、F17、F700 | ||
BLH ELECTRONICS | プレシジョン キャリブレータ | 625 | |
CENTER TECHNOLOGY CORP. | 温度計ロガー | 309 | |
Datron Instruments Limited | ディジタルマルチメータ | 1271、1281 | |
Dranetz Technologies, Inc. | ディジタル位相計 | 305C、314 | |
F ~ J | FLUKE CORPORATION (JOHN FLUKE MFG. CO., INC. 含む) | エネルギーアナライザ | 434 |
オシロスコープ | 123B、199 | ||
オシロスコープ校正装置 | 5820A | ||
温度指示計器 | 1586A | ||
クランプメータ | 321、322、333、337、365、375、376、381、 771、772、773、i310、i410 |
||
校正器(キャリブレータ) | 5080A、5220A、5320A、5500A、5502A、5520A、 5522A、5700A、5720A、5725A、5730A、332D |
||
絶縁抵抗計 | 1503、1507、1550、1555、1587 | ||
多機能設備テスター | 1653B | ||
抵抗校正器 | 5450A | ||
ディジタルマルチメータ | 10、11、16、23、25、27、28、36、41、45、70、 73、75、77、79、83、85、87、107、11*(111等)、 123、1281、175、177、179、187、233Si、 287(Si)、289(Si)、741B、867B、8020B、806*A、 8505A、8508A、8520A、8558A、8808A、 8840A、8842A、8845A、8846A、8921A、8922A |
||
ハンディキャリブレータ | 724、725、753 | ||
ひずみ率計 | 41B | ||
プロセスキャリブレータ | 743B、7526A、7526A/52120A、753Si、754Si、 701、712、714、715 |
||
プロセスメーター | 787 | ||
ユニバーサル校正器 | 9100 | ||
リファレンス・サーモメータ | 1523、1524 | ||
ループキャリブレータ | 705、707 | ||
RMS VOLTMETER | 8920A | ||
GENERAL RADIO COMPANY | 絶縁抵抗計 | 1863 | |
メグオームブリッジ | 1644-A | ||
Guildline Instruments Ltd. | 抵抗ブリッジ | 6622A、6675A | |
テラオームメータ | 6500A、6520、6530、9520 | ||
Haefely Test AG | ディジタル電圧計 | ACS 200-0.25 | |
巻線試験器 | OT247、OT248 | ||
Hart Scientific, Inc. | Black Stack ThermoMeter | 1560 | |
Super Thermometers | 15751590 | ||
Hewlett-Packard Company | オシロスコープ | 54616B | |
超絶縁抵抗計、ハイレジスタンスメータ | 4329A、4339A、4339B | ||
ディジタルマルチメータ | 34401A、34410A、34420A、3456A、3457A、 3458A、3466A、3468A、3478A、971A、E237*A |
||
データロガ | 34970A、 | ||
ファンクションジェネレータ | 3311A、33120A、8112A、8656B | ||
ミリオームメータ | 4328A、4338A | ||
ユニバーサルカウンタ | 5308A、5314A、5315A | ||
ユニバーサルブリッジ | 4260A | ||
JOHN FLUKE MFG. CO., INC. | 「FLUKE CORPORATION」の欄に記載 | ||
K ~ L | Keithley Instruments, Inc. | エレクトロメータ | 6517A、6517B |
エレクトロメータ/ソース | 614、617 | ||
可変式電流発生器 | 224 | ||
ソースメータ | 2400、2401、2410、2450、2460、2611A | ||
ディジタル電圧計 | 182 | ||
ディジタルマルチメータ | 196、197、199、2000、2001、2002、 2010、2100、2110、2700、2701、2750、 6500、6510、7510 |
||
ハイパワーソースメータ | 2657A | ||
パルスソースメータ | 2430 | ||
微小電流計 | 480、486、610C、6485、6487 | ||
微小電流発生器 | 220、261、263、6220、6430 | ||
ナノボルトソース | 260 | ||
ナノボルトメータ | 2182、2182A | ||
High Current Source/Measure Unit | 238 | ||
Krohn-Hite Corporation | 校正器 | 523 | |
Lake Shore Cryotronics Inc. | 電流ソース | 120、121 | |
LeCroy Corporation | 「Teledyne LeCroy」の欄に記載 | ||
M~N | Martel Electronics | プロセス・キャリブレーター | 3001 |
Murata Power Solutions Inc. | 直流安定化電源 | 3020 | |
O ~ S | Practical Instrument Electronics, Inc. | 温度校正器 | 422 |
電流ループキャリブレータ | 531 | ||
mA Loop Calibrator | 334 | ||
RS Components | クランプメータ | ICM30R | |
Schlumberger Technologies Inc. | ディジタルマルチメータ | 7081 | |
Simpson Electric Company | 交流電圧計 | SK525-626 | |
直流電圧計 | SK525-495-4 | ||
直流電流計 | 25R、SK525-443、SK525-622 | ||
ボルトオームミリアンメータ | 260 | ||
漏れ電流計 | 228 | ||
T ~ Z | Tektronix Inc. | オシロスコープ | 222*、2245、2465、DPO、DSA、MDO、MSO、 TBS、TDS、THS、TPS、TSB |
ディジタルマルチメータ | DMM | ||
パワーアナライザ | PA | ||
ファンクションジェネレータ | AFG、PG、TSG | ||
CURVE TRACER | 370 | ||
Teledyne LeCroy (LeCroy Corporation 含む) | オシロスコープ | WAVESURFER 42MXs-B、WS42XS、44Xi、44Xi-A、44Xs | |
WAVESURFER 454、WAVESURFER 64Xi、64Xs | |||
AP015 | |||
HDO4024、HDO4054-MS、HRO66Zi | |||
LC564DL、LC574AM、LT374 | |||
T3DSO1102、T3DSO1104、T3DSO1204 | |||
T3DSO2102、T3DSO2204 | |||
Wave Jet 312、312A、332A、334、324、354、 | |||
Wave Ace 234、1002、2024 | |||
Wave Pro 954、7100 | |||
wave Runner 6050、8254M、9450A | |||
Trek Inc. | 表面電位計 | 344 | |
WAVETEK DATRON instruments. | 位相シンセサイザ | 650 | |
周波数発生器 | 166 | ||
ディジタルマルチメータ | 1271、1281 | ||
マルチファンクション・キャリブレータ | 4800、4805、4808、9100 |
本社 標準部 校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
計測器の校正業務
校正サービス