JEMICでは,8月1日からストップウオッチの歩度,輝度計,ガラス透過率測定器について校正を開始することになりました。是非ご利用ください。
校正内容 | 校正範囲 | 校正の不確かさ(k=2) |
歩度 | ±99.99 s/d | 0.05 s/d |
校正内容 | 校正範囲 | 校正の不確かさ(k=2) |
輝度 | 50 cd~5000 cd/m2 | 1.7 % |
校正内容 | 校正範囲 | 校正の不確かさ(k=2) |
透過率 | 0.5,0.6,0.7,0.8 | 5 % |
計測器の校正業務
校正サービス
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について