本社において高調波電圧及び高調波電流の一般校正が開始となりましたので、お知らせいたします。
校正対象品は、ディジタルパワーメータ(WT3000形、WT1800形等)等の高調波電圧及び高調波電流を計測できる機器に限ります。是非、ご利用ください。
基本波電圧 | 基本周波数 | 校正範囲 | 校正の不確かさ (k=2) |
|
100 V | 60 Hz | 高調波電圧 | 高調波次数 | |
10 V | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21 | 0.050 V | ||
1 V | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,31,40 | 0.040 V | ||
0.1 V | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,31,40 | 0.040 V |
基本波電流 | 基本周波数 | 校正範囲 | 校正の不確かさ (k=2) |
|
5 A | 60 Hz | 高調波電流 | 高調波次数 | |
0.5 A | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21 | 0.006 0 A | ||
0.05 A | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,31,40 | 0.006 0 A | ||
0.005 A | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,31,40 | 0.006 0 A | ||
0.001 A | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,31,40 | 0.006 0 A |
※校正の不確かさは、範囲の中で一番小さなものを記載しています。
本社 標準部 校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
計測器の校正業務
校正サービス