JEMIC(本社)では,平成26年5月29日から,JCSS校正(温度)範囲を以下の赤字部分について拡張しました。是非ご利用ください。
種類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %) |
|
抵抗温度計 (定点校正法) |
抵抗比(*1) | 抵抗値(*2) | |
水の三重点 | ― | 1.0 mK | |
水銀点 | 2.0 mK | 2.0 mK | |
ガリウム点 | 2.0 mK | 2.0 mK | |
インジウム点 | 3.0 mK | 3.0 mK | |
スズ点 | 3.0 mK | 3.0 mK | |
亜鉛点 | 4.0 mK | 4.0 mK | |
アルミニウム点 | 7.0 mK | 7.0 mK | |
抵抗温度計 (比較校正法) |
-40 ℃ 以上 250 ℃ 以下 | 8 mK | 8 mK |
250 ℃ 超 420 ℃ 以下 | 30 mK | 30 mK | |
熱電対 (定点校正法) (貴金属熱電対) |
インジウム点 | 0.10 ℃(*3) | |
スズ点 | |||
亜鉛点 | 0.15 ℃(*3) | ||
アルミニウム点 | |||
銀点 | 0.25 ℃(*3) | ||
銅点 | |||
パラジウム点 | 1.0 ℃(*3) | ||
熱電対 (比較校正法) |
0 ℃ 以上 150 ℃ 以下 | 0.2 ℃(*3) | |
150 ℃ 超 400 ℃ 以下 | 0.5 ℃(*3) | ||
400 ℃ 超 1100 ℃ 以下 | 0.7 ℃(*3) | ||
1100 ℃ 超 1554 ℃ 以下 | 1.8 ℃(*3) | ||
指示計器付温度計 (比較校正法) |
-40 ℃ 以上 250 ℃ 以下 | 8 mK | |
250 ℃ 超 420 ℃ 以下 | 30 mK | ||
420 ℃ 超 1100 ℃ 以下 | 0.8 ℃ | ||
1100 ℃ 超 1554 ℃ 以下 | 2.0 ℃ | ||
温度計校正装置 | -40 ℃ 以上 420 ℃ 以下 | 0.080 ℃ | |
420 ℃ 超 700 ℃ 以下 | 0.60 ℃ |
(*1):抵抗比 ( W( T90 ) ) の温度換算値
(*2):抵抗値 ( R( T90 ) ) の温度換算値
(*3):熱起電力を温度に換算した値
※条件によっては,対応できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
本社 標準部 校正サービスグループ
TTEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
計測器の校正業務
校正サービス