校正結果は、ILAC/APACのMRA(相互承認取決)を通じて、国際的に受け入れられます。
校正範囲 | 拡張不確かさ ( 信頼の水準 約95 %) |
|
1 kHz | 10 µF | 0.008 % |
1 µF 以下 0.1 µF 超 | 0.008 % | |
0.1 µF 以下 1 000 pF 超 | 0.007 % | |
1 000 pF | 0.79 µF/F | |
1 000 pF 未満 100 pF 超 | 0.002 % | |
100 pF | 0.73 µF/F | |
100 pF 未満 10 pF 超 | 0.002 % | |
10 pF | 0.80 µF/F | |
10 pF 未満 1 pF 超 | 0.002 % | |
1 pF | 1.1 µF/F |
容量値、端子構造によっては、校正できない場合があります。
拡張不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。
計測器の校正業務
校正サービス
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について