校正結果は、ILAC/APACのMRA(相互承認取決)を通じて、国際的に受け入れられます。
バッテリーテスタ・バッテリーハイテスタ
校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準 約95 %) |
|
1 kHz | 100 kΩ | 0.002 % |
10 kΩ | 0.004 % | |
1 kΩ | 0.004 % | |
100 Ω | 0.004 % | |
10 Ω | 0.007 % | |
1 Ω | 0.009 % | |
100 mΩ | 0.01 % | |
10 mΩ | 0.02 % |
拡張不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。
校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準 約95 %) |
|
1 kHz | 100 kΩ | 0.17 kΩ |
10 kΩ | 0.016 kΩ | |
1 kΩ | 0.001 6 kΩ | |
100 Ω | 0.16 Ω | |
10 Ω | 0.030 Ω | |
1 Ω | 0.004 7 Ω | |
100 mΩ | 0.13 mΩ | |
10 mΩ | 0.04 mΩ |
拡張不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。
校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準 約95 %) |
|
1 kHz | 100 kΩ | 0.17 % |
10 kΩ | 0.16 % | |
1 kΩ | 0.16 % | |
100 Ω | 0.16 % | |
10 Ω | 0.30 % | |
1 Ω | 0.47 % | |
100 mΩ | 0.13 % | |
10 mΩ | 0.4 % |
拡張不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。
校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準 約95 %) |
|
1 kHz | 100 kΩ | 0.17 kΩ |
10 kΩ | 0.016 kΩ | |
1 kΩ | 0.001 6 kΩ | |
100 Ω | 0.16 Ω | |
10 Ω | 0.030 Ω | |
1 Ω | 0.004 7 Ω | |
100 mΩ | 0.13 mΩ | |
10 mΩ | 0.04 mΩ |
拡張不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。
計測器の校正業務
校正サービス
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について