校正結果は、ILAC/APACのMRA(相互承認取決)を通じて、国際的に受け入れられます。
種類 | 校正範囲 | 校正の不確かさ ( 信頼の水準約95 %) |
||
---|---|---|---|---|
熱電対入力 | R | -226 µV ~ 21 101 µV(-50 ℃ ~ 1 768 ℃) | 基準接点補償 | 有り:5 µV 無し:4 µV |
S | -236 µV ~ 18 693 µV(-50 ℃ ~ 1 768 ℃) | 有り:5 µV 無し:4 µV | ||
N | -4 345 µV ~ 47 513 µV(-270 ℃ ~ 1 300 ℃) | 有り:21 µV 無し:9 µV | ||
K | -6 458 µV ~ 54 886 µV(-270 ℃ ~ 1 372 ℃) | 有り:22 µV 無し:10 µV | ||
E | -9 835 µV ~ 76 373 µV(-270 ℃ ~ 1 000 ℃) | 有り:27 µV 無し:18 µV | ||
J | -8 095 µV ~ 69 553 µV(-210 ℃ ~ 1 200 ℃) | 有り:25 µV 無し:14 µV | ||
T | -6 258 µV ~ 20 872 µV(-270 ℃ ~ 400 ℃) | 有り:24 µV 無し:14 µV | ||
測温抵抗体入力:Pt100 | 18.52 Ω ~ 390.48 Ω(-200 ℃ ~ 850 ℃) | – | 0.011 Ω |
種類 | 校正範囲 | 校正の不確かさ( k = 2 ) | ||
---|---|---|---|---|
熱電対入力 | :B | 291 µV ~ 13 820 µV(250 ℃ ~ 1 820 ℃) | 基準接点補償 | 有り:4 µV 無し:2 µV |
:R | -226 µV ~ 21 103 µV(-50 ℃ ~ 1 768.1 ℃) | 有り:4 µV 無し:2 µV | ||
:S | -236 µV ~ 18 694 µV(-50 ℃ ~ 1 768.1 ℃) | 有り:4 µV 無し:2 µV | ||
:N | -3 990 µV ~ 47 513 µV(-200 ℃ ~ 1 300 ℃) | 有り:20 µV 無し: 4 µV | ||
:K | -5 891 µV ~ 54 886 µV(-200 ℃ ~ 1 372 ℃) | 有り:21 µV 無し: 4 µV | ||
:E | -8 825 µV ~ 76 373 µV(-200 ℃ ~ 1 000 ℃) | 有り:25 µV 無し: 6 µV | ||
:J | -8 095 µV ~ 69 553 µV(-210 ℃ ~ 1 200 ℃) | 有り:23 µV 無し: 5 µV | ||
:T | -5 603 µV ~ 20 872 µV(-200 ℃ ~ 400 ℃) | 有り:22 µV 無し: 5 µV | ||
測温抵抗体入力 | :Pt100 | 18.52 Ω ~ 390.48 Ω(-200 ℃ ~ 850 ℃) | – | 0.010 Ω |
:JPt100 | 17.14 Ω ~ 317.28 Ω(-200 ℃ ~ 600 ℃) | – | 0.010 Ω |
種類 | 校正範囲 | 拡張不確かさ(信頼の水準約95 %) | ||
---|---|---|---|---|
熱電対入力 | :B | 291µV ~ 13 820µV(250 ℃ ~ 1 820 ℃) | 基準接点補償 | 有り:4 µV 無し: 2 µV |
:R | -226 µV ~ 21 003 µV(-50 ℃ ~ 1 760 ℃) | 有り:4 µV 無し: 2 µV | ||
:S | -236 µV ~ 18 609 µV(-50 ℃ ~ 1 760 ℃) | 有り:4 µV 無し: 2 µV | ||
:N | -3 990 µV ~ 47 513 µV(-200 ℃ ~ 1 300 ℃) | 有り:20 µV 無し:4 µV | ||
:K | -5 891 µV ~ 54 819 µV(-200 ℃ ~ 1 370 ℃) | 有り:21 µV 無し:4 µV | ||
:E | -8 825 µV ~ 76 373 µV(-200 ℃ ~ 1 000 ℃) | 有り:25 µV 無し:6 µV | ||
:J | -8 095 µV ~ 69 553 µV(-210 ℃ ~ 1 200 ℃) | 有り:23 µV 無し:5 µV | ||
:T | -5 603 µV ~ 20 872 µV(-200 ℃ ~ 400 ℃) | 有り:22 µV 無し:5 µV | ||
測温抵抗体入力 | Pt100 | 18.52 Ω ~ 390.48 Ω(-200 ℃ ~ 850 ℃) | 0.010 Ω | |
JPt100 | 17.14 Ω ~ 287.40 Ω(-200 ℃ ~ 500 ℃) | 0.010 Ω |
種類 | 校正範囲 | 校正の不確かさ( k = 2 ) | ||
---|---|---|---|---|
熱電対入力 | :B | 291µV ~ 13 820µV(250 ℃ ~ 1 820 ℃) | 基準接点補償 | 有り:10 µV 無し: 9 µV |
:R | -226 µV ~ 21 003 µV(-50 ℃ ~ 1 760 ℃) | 有り:10 µV 無し: 9 µV | ||
:S | -236 µV ~ 18 609 µV(-50 ℃ ~ 1 760 ℃) | 有り:10 µV 無し: 9 µV | ||
:N | -3990 µV ~ 47 513 µV(-200 ℃ ~ 1 300 ℃) | 有り:22 µV 無し:11 µV | ||
:K | -5891 µV ~ 54 819 µV(-200 ℃ ~ 1 370 ℃) | 有り:23 µV 無し:11 µV | ||
:E | -8825 µV ~ 76 373 µV(-200 ℃ ~ 1 000 ℃) | 有り:28 µV 無し:13 µV | ||
:J | -8095 µV ~ 69 553 µV(-210 ℃ ~ 1 200 ℃) | 有り:24 µV 無し:12 µV | ||
:T | -5603 µV ~ 20 872 µV(-200 ℃ ~ 400 ℃) | 有り:23 µV 無し:12 µV | ||
測温抵抗体入力:Pt100 | 18.52 Ω ~ 390.48 Ω(-200 ℃ ~ 850 ℃) | 0.10 Ω |
※拡張不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。
計測器の校正業務
校正サービス