光とは、人間にとって最も身近な事象(現象)のひとつであり、人間の目に映る様々な光を含めて全て「電磁波」と呼ばれる空間を伝わる「波」の一種です。その光の波は、一般的に「紫外放射」、「可視放射」、「赤外放射」の3種類に分別されます。JEMICでは、測光量及び単位に【分布温度(K)】、【光度(cd)】、【光束(lm)】、【分光全放射束(mW/nm)】、【分光放射照度(µW・cm-2・nm-1)】、【照度(lx)】、【照度応答度(A/lx)】、【輝度(cd/m2)】などの校正が可能です。その標準として標準光源(光度標準電球等、標準LED)、測定機器として照度計、輝度計、特定の波長の光を透過するフィルタ、日射計などがあります。
光に関係する機器には、このようなものが有ります。
♦標準電球 ♦照度計 ♦輝度計
♦日射計
校正内容によっては、対応出来ない場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
索引 | 製造者名 | 品名 | モデル名(形名) |
---|---|---|---|
あ行 | 株式会社 アイ電子技研 | 照度計 | IL-1011、IL-1012 |
旭テクノグラス株式会社 | 「AGCテクノグラス株式会社」の欄に記載 | ||
朝日分光株式会社 | バンドパスフィルター | - | |
アズワン株式会社 | エクスポケット照度計 | LM-230 | |
照度計 | AR813A、LM-331、LM-332、TM-209M | ||
株式会社 イチネンTASCO (タスコジャパン株式会社 含む) | 照度計 | DX-200 | |
デジタル照度計 | TA415LG | ||
デジタル照度計 / 照度計 | TMS201、TMS870、DX-200 | ||
ウシオ電機株式会社 (ウシオライティング株式会社 含む) | 白熱電球 (光度用) | JPD100V500WCS | |
白熱電球 (分布温度用) | 100 V 500 W | ||
ハロゲン電球 (全光束用) | JPD 100V(DC)-500W/CS | ||
分光放射照度標準電球 / 分光放射照度標準光源 | JPD100V500WCS | ||
ウシオライティング株式会社 | 「ウシオ電機株式会社」の欄に記載 | ||
エスペックミック株式会社 | デジタル温湿度・照度計 | RS-13L | |
フォトレコーダー | TRL-10 | ||
株式会社 エムケー・サイエンティフィック | 照度計 | DT-86、DT-1300、DT-1308 | |
株式会社 オーム電機 | 照度計 | LX-01 | |
か行 | カイセ株式会社 | 照度計 | KG-75 |
株式会社 科学共栄 | 「ケニス株式会社」の欄に記載 | ||
株式会社 カスタム (CUSTOM) | インテリジェントサーモチェッカー | ITC-5 | |
照度計 | LX-01U、LX-01U-JP、LX-105、 LX-1000、LX-1330、LX-1330D、 LX-1332、LX-1332D、LX-1334、 LX-1335、LX-1336、LX-204、 LX-2000SD、LX-2500、LX-3000、 LX-360 |
||
多機能環境測定器 / 照度計 | AHLT-100、AHLT-101G、AHLT-102SD | ||
無線温湿度計照度計 | HLT-100BT | ||
株式会社 川口電機製作所 | イレーサ光源センサ | - | |
像露光光源センサ | - | ||
共立電気計器株式会社 | 照度計 | 5200、5201、5202、KEW5204 | |
旭光電機工業株式会社 | 白熱電球(全光束用) | 110V-20W | |
ケニス株式会社 (INS)(有限会社 科学共栄社 含む) | 照度計 | DX-100、DX-200 | |
江東電気株式会社 | 白熱電球 (全光束用) / (分布温度用) | 100 V 1 000 W | |
河野光機産業 | シリコン光電池式照度計 / 照度計 | ILD-PS | |
河北ライティングソリューションズ株式会社 (近藤電気工業所 含む) (近藤シルバニア株式会社 含む) (近藤フィリップスライティング株式会社 含む) | 光度標準電球 | 100 V 100 W、100 V 200 W、100 V 300 W、 100 V 500 W、100 V 750 W、100 V 1500 W、 30 V 1 A、6 V 1.5 A、6 V 10 cd |
|
光度標準電球 / 全光束標準電球 | |||
単平面型照度標準電球 | 100 V 500 W | ||
白熱電球(光度用) | 100 V 100 W、6 V 1.5 A | ||
分布温度標準電球 | 100 V 200 W、100 V 500 W、100 V 750 W、30 V 1 A | ||
LAMP, INCANDESCENT | 17839、17874 | ||
光明理化学工業株式会社 | 可視光線透過率測定器 | PT-50、PT-500 | |
厚板用校正ガラス | TGF-30 | ||
コニカミノルタオプティクス株式会社 | 「コニカミノルタ株式会社」の欄に記載 | ||
コニカミノルタ株式会社 (コニカミノルタセンシング株式会社 含む) (コニカミノルタオプティクス株式会社 含む) (ミノルタカメラ株式会社 含む) | 輝度計 | CS-200、CS-100A、LS-100、LS-110、LS-160、nt-1/3° P | |
色彩色差計 | CS-100 | ||
色彩照度計 | CL-200、CL-200A | ||
照度計 | CL-70F、CL-200A、T-10P、T-10M、 T-10MA、T-10Ws、T-10WsA、T-10WL、TL-1 |
||
照度計 / デジタル照度計 | T-1、T-1H、T-1M、T-10、T-10A | ||
色彩照度計 | CL-100、CL-200、CL-200A、CL-500A | ||
分光放射輝度計 | CS-2000、CS-2000A、CS-1000A | ||
コニカミノルタセンシング株式会社 | 「コニカミノルタ株式会社」の欄に記載 | ||
近藤シルバニア株式会社 | 「河北ライティングソリューションズ株式会社」の欄に記載 | ||
近藤電気工業株式会社 | 光度標準電球 | 100 V 750 W | |
近藤電気工業所 | 「河北ライティングソリューションズ株式会社」の欄に記載 | ||
近藤フィリップスライティング株式会社 | 「河北ライティングソリューションズ株式会社」の欄に記載 | ||
さ行 | 株式会社 佐藤計量器製作所 | 照度計 | SK-10LX、SK-20LX |
株式会社 佐藤商事 | ガラス透過率測定器 | MJ-TM100、MJ-TM110 | |
照度計 | CENTER530、LX-100、LX-1108、LX-PRO(TM-204) | ||
株式会社 佐用精機製作所 | 標準LED | TO-18 | |
株式会社 三商 | 照度計 | SLM-101、SLX-1330 | |
サンワサプライ株式会社 | 小型ライトメーター | MT-902 | |
照度計 | CHE-LT1 | ||
三和電気計器株式会社 | 照度計 | LX2、LX20 | |
シグマ光機株式会社 | NDフィルタ、シャープカットフィルタ、干渉フィルタ | - | |
株式会社渋谷光学 | NDフィルタ、シャープカットフィルタ、干渉フィルタ | - | |
シンワ測定株式会社 | デジタル照度計 | 78747 | |
株式会社 スタンレーいわき製作所 | 白熱電球(全光束用) | 12 V 23 W | |
株式会社 セコニック | 照度計 | C-700、C-800、C-7000、i-346 | |
た行 | タスコジャパン株式会社 | 「株式会社 イチネンTASCO」の欄に記載 | |
株式会社 ティアンドデイ | 照度計 | PHR-51、RTR-574、RTR-574-H、TR-74Ui | |
株式会社 テストー | デジタル照度計 / 照度計 | testo435、testo435-2、testo435-4 | |
照度計 | testo440、testo480、testo540 | ||
DENSAN | デジタル照度計 | SDK-50 | |
東京光学機械株式会社 | 「株式会社 トプコンテクノハウス」の欄に記載 | ||
東京光電株式会社 | 照度計 | ANA-315、ANA-999、ANA-F9、 ANA-F10、ANA-F11、ANA-F12 |
|
デジタル照度計 / 照度計 | CANA-0010 | ||
東京芝浦電気株式会社 | 「東光東芝メーターシステムズ株式会社」の欄に記載 | ||
東京硝子器械株式会社 | 照度計 | FLX-400、FLX-1330、FLX-1332、FLX-1334 | |
株式会社 東芝 | 「東光東芝メーターシステムズ株式会社」の欄に記載 | ||
東芝硝子株式会社 | 「AGCテクノグラス株式会社」の欄に記載 | ||
東芝ライテック株式会社 (東京芝浦電気株式会社 含む) (株式会社 東芝 含む) | 色ガラスフィルター | - | |
光度標準電球 | 8 V 10 cd、30 V 40 cd、85 V 200 cd、 85 V 500 cd、100 V 10 cd、100 V 60 cd、 100 V 150 cd、100 V 900 cd、100 V 3000 cd、 13 V 5 W、13 V 10 W、17 V 60 W、 100 V 100 W、100 V 200 W |
||
全光束標準電球 | 100V 200W (T64E)、100 V 500 W、 100 V 20 W、100 V 30 W、100 V 40 W、 100 V 60 W、100 V 100 W、100 V 150 W、 100 V 200 W (PS95E)、100 V 300 W、 100 V 500 W、100 V 1 000 W、 6 V 5 lm、7 V 15 lm、12.5 V 300 lm、 13 V 50 lm、13 V 120 lm |
||
単平面型照度標準電球 | 100 V 900 cd、100 V 200 W | ||
白熱電球(光度用) | 100 V 150 cd、100 V 900 cd、100 V 200 W、 JD110V65WNP-EH |
||
白熱電球(全光束用) | 110 V 15 W、L100V200W | ||
白熱電球(分布温度用) | 100 V 150 cd | ||
ハロゲン電球 | JD110V65W NP-EH | ||
分布温度標準電球 | 100 V 200 W、100 V 370 cd、100 V 900 cd | ||
ろ光板 | - | ||
東洋通商株式会社 | 白熱電球(全光束用) | TC-L100V90W | |
株式会社 トプコン | 「株式会社 トプコンテクノハウス」の欄に記載 | ||
株式会社 トプコンテクノハウス (株式会社 トプコン 含む) (東京光学機械株式会社 含む) (TOKYO OPTICAL CO., LTD. 含む) | 輝度計 | SR-5、SR-5A、SR-3AR | |
色彩輝度計 / 輝度計 | BM-5A、BM-7、BM-7A、BM-9、BM-9A | ||
照度計 | IM-1、IM-2D、IM-3、IM-5、IM-5M、 IM-600、IM-600M、PI-303B、 SPI-6A、SPI-7、SPI-71 |
||
ディジタル照度計 | PI-4 | ||
トラスコ中山株式会社 | 照度計 | TLX-204、TTS-01 | |
デジタル照度計 | TSD-MN | ||
な行 | 日亜化学工業株式会社 | 白色光束標準LED | NLHW01S02 |
白色光度標準LED / 標準LED | NLPW01S02 | ||
株式会社 日本医化器械製作所 | ライトアナライザー | LA-105 | |
は行 | 舶用電球株式会社 | 全光束標準電球 | PS110、PS165 |
パナソニック株式会社 (松下電器産業株式会社 含む) | 照度計 | BN-2000DM、BN-2000LT | |
白熱電球(光度用) | L100V150W | ||
白熱電球(全光束用) | LDS100V22W-C | ||
ハロゲン電球 (光度用) / (全光束用) | JD100V85W・NP/E | ||
浜井電球工業株式会社 | 全光束標準電球 | 1200 Lm TYP. | |
原計器製作所 | 全光束標準電球 | 100 V 60 W | |
日置電機株式会社 | 照度計 | 3421、3422、3423、FT3424、FT3425 | |
照度ロガー | 3640 | ||
株式会社 FUSO | 照度計 | LX-100 | |
細渕電球株式会社 | 光度標準電球 | 6 V 1.5 A 10 cd、6 V 10 cd、100 V 750 W | |
全光束標準電球 | 100 V 30 W、100 V 60 W、100 V 100 W、6 V 5 lm | ||
分布温度標準電球 | 100 V 800cd | ||
ま行 | 株式会社 マザーツール | 照度計 | LX-100、LX-1108、MT-337 |
デジタル照度計 | LX-1128SD、LM-8000 | ||
松下電器産業株式会社 | 「パナソニック株式会社」の欄に記載 | ||
マルチ計測器販売株式会社 | 照度計 | 337 | |
(LINEAR 含む) | デジタル照度計 | CENTER 337、LX-108、LX-109 | |
マルマツビューロー株式会社 | 照度計 | MLX-2012G、MPW-2016W | |
超高速インテリジェント照度計 | MLX-2005、MLX-2008G | ||
光度標準電球 | STD-9006、STD-9500 | ||
全光束標準電球 | STD94030、STD-9600 | ||
三菱オスラム株式会社 | ハロゲン電球(全光束用) | JD110V85WN/P/E | |
ミノルタ株式会社 | 「コニカミノルタ株式会社」の欄に記載 | ||
ミノルタカメラ株式会社 | 「コニカミノルタ株式会社」の欄に記載 | ||
メトロ電気工業株式会社 | 全光束標準電球 | 100 V 100 W、100 V 200 W、100 V 500 W | |
株式会社 MonotaRO | 簡易デジタル照度計 | - | |
デジタル照度計 | LX-01U-M | ||
や行 | 株式会社 ヤガミ | 照度計 | IM-500 |
山田電器株式会社 | 白熱電球(全光束用) | 12 V 0.11 A | |
横河計測株式会社 (横河電機株式会社 含む) (横河メータ&インスツルメンツ株式会社 含む) (横河北辰電機株式会社 含む) (横河M&C株式会社 含む) | 照度計 | 3281、3281 00、3281A、3284、3284 10、 3284A、3284A00、3284A 10、3286、328600、 3286A、505772、LX-4、51001、51002、51003、 51004、51005、51011、51012、51013、51021、 51022、52006 |
|
横河電機株式会社 | 「横河計測株式会社」の欄に記載 | ||
横河北辰電機株式会社 | 「横河計測株式会社」の欄に記載 | ||
横河メータ&インスツルメンツ株式会社 | 「横河計測株式会社」の欄に記載 | ||
横河M&C株式会社 | 「横河計測株式会社」の欄に記載 | ||
ら行 | ライン精機株式会社 | 照度計 | EL-1000、EL-2000 |
株式会社 ラビニール | ティントメーター | MODEL2000JP | |
リオンテック株式会社 | デジタル照度計 | RT-30 | |
A ~ E | AGCテクノグラス株式会社(旭テクノグラス株式会社 含む)(東芝硝子株式会社 含む) | ろ光板 | - |
NDフィルター | - | ||
ARDROX INC. | 照度計 | DLM-1000 | |
Beha-Amprobe | ディジタルルクスメータ | 93421 | |
CEM | 「SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD.」の欄に記載 | ||
CENTER TECHNOLOGY CORP. | 照度計 | 337、530、531、LX-337 | |
デジタル照度計 | MT-337 | ||
Extech Instruments Corporation | 照度計 | HD400、HD450、EA30 | |
LIGHT METER | 401025 | ||
F ~ J | Gigahertz Optik GMBH | 照度応答度標準受光器 | PD-9310A、VL-3707 |
GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH | 照度計 | 5032C、MAVOLUX 5032C | |
Hangzhou Everfine Photo E Info Co Ltd | 積分球標準光源 | D204 | |
HOYA株式会社 | NDフィルタ、シャープカットフィルタ、干渉フィルタ | O54、R60 | |
HT Italia S.r.L. | 基準日射計 | HT304、HT304N | |
ISO-TECH Kunststoff GmbH | 照度計 | ILM1337 | |
K ~ N | KLV株式会社 | 白熱電球(分布温度用) | 24 V 100 W |
Laser Labs, Inc. | 可視光線透過率測定器 | MODEL2000JP | |
ガラス透過率測定器 (ティント・メーター) | 2000 Inspector Ⅱ、TM1000、M2000、TM2000 | ||
LINEAR | 「マルチ計測器販売株式会社」の欄に記載 | ||
LMT LICHTMESSTECHNIK GMBH | 照度応答度標準受光器 | P30 | |
照度計 | S1000 | ||
デジタル照度計 | POCKET-LUX2 | ||
Lutron Electronics Company, Inc. | 環境測定器 | LM-8000 | |
照度計 | LX-100、LX-101、LX-105、LX-1102 | ||
デジタル照度計 | LX-107、LX-1102、LX-1108、LX-1128SD、YK-10LX | ||
マルチ環境測定器 | LM-8102 | ||
MIC Meter Industrial Company | Light LUX meter | 98201 | |
MOTHERTOOL CO.,LTD. | 環境測定器 | LM-8102 | |
ILLUMINANCE METER | MT-337 | ||
S | SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD. (CEM 含む) | 照度計 | DT-1301、DT-1309、DT-86 |
Shenzhen Sanpo Instrument Co., Ltd. | 照度計 | LX1330B | |
SMART SENSOR | デジタル照度計 / 照度計 | AR813、AR813A | |
T ~ Z | Tektronix,Inc. | LUMA COLOR PHOTOMETER | J17 |
TENMARS ELECTRONICS CO., LTD. | 照度計 | TM-204、TM-205、TM-209、TM-209M、TM-720 | |
TES Electrical Electronic Corp. | DIGITAL LUX METER | TES-1332A | |
TOKYO OPTICAL CO., LTD. | 「株式会社 トプコンテクノハウス」の欄に記載 | ||
UMAREX | ディジタル照度計 | M138LTM-200H | |
United Power Research Technology Corporation | ディジタル照度計 | MK350 | |
Weafo International Industrial Co., Ltd. | デジタル照度計 | LX1010B | |
Zhangzhou Weihua Electronic Co., Ltd. | デジタル照度計 | LX-1010B | |
その他 | - | 照度計 | MT-902、UA1010B、UA1010BS |
NDフィルター | ND-10-1、ND-13、ND-25-1、 ND-50-1、ND-70-1、ND-75 |
本社 標準部 校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
計測器の校正業務
校正サービス