JEMICでは,長さ・質量・圧力・トルク・湿度につきまして,新規に校正業務を開始することになりました。是非ご利用ください。
量目 | 対象機器 | 校正範囲 | 校正開始予定 |
長さ | ノギス | 600 mm 以下 | 平成26年10月 |
外側マイクロメータ | 25 mm 以下 | ||
ハイトゲージ | 600 mm 以下 | ||
ダイヤルゲージ類 | 100 mm 以下 | 平成26年12月 | |
ブロックゲージ | 0 級以下 1.0 mm 以上 100 mm 以下 |
||
質量 | 天秤・はかり | 60 kg 以下 目量0.1 mg 以上 | 平成26年10月 |
分銅・おもり | F1クラス以下 1 mg 以上 20 kg 以下 |
||
圧力 | ディジタル圧力計 | 気体(ゲージ圧) -80 kPa 以上 10 MPa 以下 液体(ゲージ圧) 1 MPa 以上 100 MPa 以下 |
平成26年10月 |
機械式圧力計 | 気体(ゲージ圧) -80 kPa 以上 10 MPa 以下 液体(ゲージ圧) 1 MPa 以上 100 MPa 以下 |
||
トルク | トルクレンチ | 2 cN・m 以上 500 N・m 以下 | 平成26年10月 |
トルクドライバ | 2 cN・m 以上 600 cN・m 以下 | ||
湿度 | 露点計 | 露点 -10 ℃ 以上 23 ℃ 以下 | 平成27年1月 |
電子式湿度計 | 相対湿度 10 % 以上 90 % 以下 (温度 23 ℃) |
※記載量目に対しては,当所の定める技術基準に基づき,一般校正を行います。
校正証明書は,不確かさ表記となります。
条件により,お取扱いできない場合もありますので,詳細につきましてはお問い合わせください。
標準部 校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
計測器の校正業務
校正サービス