JCSS校正は、計量法校正事業者登録制度(JCSS)の登録事業者として、国際規格ISO/IEC 17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)に基づき、特定二次標準器又は常用参照標準を用いてお客さまの標準器、計測器等の校正を行います。
JEMICは、国際MRA対応認定事業者でもありますので、JEMICが発行するJCSS認定シンボル付校正証明書は、国際試験所認定協力機構(ILAC)に加盟する全ての国と地域で相互受け入れが可能です。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949等の規格の要求に対応できます。
当所では、次のとおりJCSS認定(登録)校正事業者としてJCSS校正を行っています。
※ 「PDF」をクリックすると、認定証及び認定範囲が閲覧できます。
実施局所 | 登録番号 | 区分の名称 | 認定証及び認定範囲 |
本社 (東京都) |
0039 | 電気(直流・低周波)、光、温度、湿度、 時間・周波数及び回転速度、 電気(高周波)及び電磁界、質量、長さ、圧力、トルク、力 |
|
中部支社 (愛知県) |
0049 | 電気(直流・低周波)、温度、時間・周波数及び回転速度 | |
関西支社 (大阪府) |
0050 | 電気(直流・低周波)、温度、時間・周波数及び回転速度 | |
九州支社 (福岡県) |
0119 | 電気(直流・低周波)、温度、時間・周波数及び回転速度 |
このシンボルは、計量法に基づく校正事業者制度の標章であり、JCSS登録事業者はISO/IEC 17025を基準として登録されています。
当所は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0039は本社の認定番号、JCSS0049は中部支社の認定番号、JCSS0050は関西支社の認定番号、JCSS0119は九州支社の認定番号です。
本 社
中部支社
関西支社
九州支社
JAB校正とは、公益財団法人 日本適合性認定協会(以下、JAB)により、国際規格「ISO/IEC 17025(試験及び校正を行う試験所の能力に関する一般要求事項)」に適合している校正機関として認定された当所が行う校正のことを指します。JAB認定シンボル(MRA複合シンボル)付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949等の規格の要求に対応できます。
当所では、公益財団法人 日本適合性認定協会(以下、JAB)により、国際規格「ISO/IEC 17025(試験及び校正を行う試験所の能力に関する一般要求事項)」に適合している校正機関として校正を実施しています。
※ 「PDF」をクリックすると、認定証及び認定範囲が閲覧できます。
実施局所 | 登録番号 | 区分の名称 | 認定証及び認定範囲 |
本社 | RCL00540 | 校正、電磁気量(直流・低周波)、熱力学量 |
JEMICは、幅広い品目についてJCSS校正を行っておりますが、JCSS校正範囲外につきましては、当所の定める技術基準に基づき、一般校正を行います。
特定校正は、計量法校正事業者登録制度(JCSS:Japan Calibration Service System)の登録を受けようとする事業者及び登録を受けた事業者の標準器(特定二次標準器)の校正を行います。 この校正を行ったときは、”jcss”のマークを付した校正証明書が交付されます。また、階層的に国家標準にトレーサブルな常用参照標準器の校正は、JEMICのJCSS校正を御利用ください。
区分 | 測定量又は計量器の種類 | 校正範囲 |
---|---|---|
電気 | 直流電圧 | 1 V-10 V |
標準分圧器 | 100 kV以下 | |
直流抵抗 | 1 mΩ-100 kΩ | |
直流電流 | 100 A以下 | |
交流電圧 | 1 kV以下(1 MHz以下) | |
交流電流 | 20 A以下(45-65 Hz) | |
電力 | 110 V以下、50 A以下(45 Hz~65 Hz) | |
電力量 | 110 V以下、5 A以下(45 Hz~65 Hz) | |
温度 | 抵抗温度計 | -38.8344 ℃~419.527 ℃ |
放射温度計 | 419.527 ℃~2800 ℃ | |
光 | 光度 | 10-3000 cd |
光束 | 5-20000 lm | |
照度 | 1-3000 lx | |
分光放射照度 | 250-2500 nm | |
分布温度 | 2000-3000 K |
絶縁用保護具・防具等の点検はお済みですか?
活線作業および活線近接作業においては、作業者の身体を守るために絶縁用保護具・防具等の装着が義務づけられています。その絶縁用保護具・防具等は、使用による損傷や自然劣化等の発生が見込まれます。そのため、労働安全衛生規則351条では、事業者は絶縁用保護防具・防具等は、6か月以内ごとに1回の定期的に絶縁性能の自主検査を行わなければないと規定されています。感電による事故を未然に防ぐためにも、定期的な点検をおすすめします。
絶縁用保護具・防具等の定期点検のお申し込みにつきましては、中部支社 標準課、関西支社 標準課または、九州支社 標準課までお問い合せください。
JCSS校正及び一般校正等の主な取扱品目
校正実施支社の「J、JAB及び○」をクリックすると、詳細がPDFで開きます。
なお、品目の分類は、JCSS登録上の区分とは必ずしも一致していません。
J :JCSS認定シンボル付校正証明書(校正結果を含む・和文)を発行します。
(以下の表には、一部JCSS校正範囲外を含みます。ご希望の校正範囲によっては、JCSS認定シンボル付校正証明書が発行できない場合
がございます。)
JAB:JAB認定シンボル(MRA複合シンボル)付校正証明書(校正結果を含む・和文)を発行します。
(以下の表には、一部JAB校正範囲外を含みます。ご希望の校正範囲によっては、 MRA複合シンボル付校正証明書が発行できない場合
がございます。)
○:当所の定める技術基準に基づき、一般校正証明書(校正結果を含む・和文)を発行します。
-:現在、お取扱いをしていません。
品目 | 校正範囲 | 校正実施支社 | ||||
電気標準器 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
電圧標準器 | 1 V、1.018 V、10 V | J | ○ | ― | ― | |
標準電池 | 1.018 V | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準分流器、分流器 | MAX.5000 A | J | J | J | ○ | |
交流分流器 | 1 A~3000 A 50/60Hz | J | ― | ― | ― | |
分圧器 | MAX.1500 V | J | ○ | ○ | ○ | |
高電圧分圧器 | MAX.200 kV | J | ○ | ○ | ○ | |
標準抵抗器、抵抗器 | 10 μΩ~1015Ω | J | J | J | J | |
交流抵抗器 | 1 mΩ~1 MΩ | J | J | ― | ― | |
同軸分流器 | 10 μΩ~0.1 Ω | J | ― | ― | ― | |
標準電圧電流発生器 | Max.1000 V Max.60 A、Max.1000 MΩ | J | J | J | J |
電気計測器・試験装置 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ディジタルマルチメータ | Max.1000 V Max.1000 MΩ Max.60 A | J | J | J | J | |
ディジタル高電圧計 | Max.200 kV | J | J | J | J | |
交流高電圧測定装置 | 1 kV ~ 200 kV 50/60 Hz | J | ○ | ○ | ○ | |
指示電気計器 | 1000 V以下、100 A以下 | J | J | J | J | |
絶縁抵抗計 | 2000 MΩ以下、DC出力、AC電圧 | J | J | J | J | |
接地抵抗計 | 1 Ω~2000 Ω | J | J | J | J | |
高周波解析器 | Max.20 A、600 V | ○ | ― | ― | ― | |
オシロスコープ | 1 mV/div~200 V/div 10 ns/div~1 s/div | J | J | J | J | |
差動プローブ | 直流電圧 | 10 V以上 1000 V以下 1:1~1000:1 表示器(オシロスコープ等)との組み合わせ可 | ○ | ― | ― | ― |
クランプメータ | 10 mA ~ 3000 A | J | J | J | J | |
耐電圧試験器 | 出力電圧側 | DCV、ACV(50 Hz、60Hz)0.1 kV~10 kV | J | J | J | J |
絶縁抵抗側 | 0.01 MΩ~2000 MΩ | |||||
絶縁抵抗側 (出力電圧) | 1600 V 以下 | |||||
遮断電流側 | DCA、ACA(50 Hz、60 Hz)0.1 mA ~ 100 mA | |||||
タイマー側 | ディジタル形(50 Hz、60 Hz)100 ms ~ 60 s アナログ形(50 Hz、60 Hz)1 s ~ 60 s |
|||||
アース導通テスタ | 抵抗測定側 | 0.001 Ω以上 2 Ω以下 50 Hz、60 Hz | ○ | J | ○ | ○ |
電流出力側 | 3 A以上 60 A以下 50 Hz、60 Hz | J | J | J | J | |
ひずみ測定器類 | 直流 0~10 mV/V 交流(225Hz)0~5 mV/V | J | J | ― | ― | |
高調波測定装置 高調波発生装置 (パワーメータ等) | 高調波電圧 | 基本波電圧:50 V以上240 V以下 基本周波数:50 Hz、57 Hz、60 Hz 高調波電圧:0.025 V以上24 V以下 次 数:2~50次 | JAB | ― | ― | ― |
高調波電流 | 基本波電流:1 A以上10 A以下 基本周波数:50 Hz、57 Hz、60 Hz 高調波電流:0.0002 A以上1 A以下 次 数:2~50次 |
|||||
インパルス電圧 | 雷インパルス | 波頭長/波尾長:0.84 μs/60 μs、1.56 μs/60 μs ±(100~ 500) kV | J | ― | ― | ― |
開閉インパルス | 波頭長/波尾長:200 μs/2500 μs、300 μs/2500 μs ±(180 ~ 500) kV |
容量・誘導 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
標準コンデンサ | 1 pF~1 F | J | ○ | ○ | ― | |
標準インダクタ | 100 μH~10 H | J | ○ | ○ | ― | |
LCRメータ | MAX. 10µF、10 H、100 kΩ(1 kHz) | J | ― | ― | ― | |
100 kΩ~10 mΩ(1 kHz) | ― | J | J | ― | ||
交流抵抗測定装置 (バッテリーテスタ・バッテリーハイテスタ等) | ACR 100 kΩ~10 mΩ(1 kHz) | J | J | J | J | |
DCV ※バッテリテスタ | J | J | J | J | ||
誘導分圧器 | 1 V~300 V | J | ― | ― | ― |
周波数・時間 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
周波数発生器 周波数測定器 | Max.500 MHz | J | J | J | J | |
ストップウオッチ | 歩度 (一日当たりのずれ) | J | J | J | J | |
時間間隔 (押しボタンのオン・オフ時間) | 1 s以上 3600 s以下 (600 s以上は要相談) |
|||||
ミリセコンドカウンタ | 100 ms 以上 60 s 以下 | J | J | J | J | |
非接触式回転計 | 1 rpm以上 100 000 rpm (ただし、本社以外は60 rpm以上) | J | J | J | J |
電力・電力量・変成器 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
電流センサ | DC 5000 A以下 AC 3000 A以下 | J | ○ | ○ | ― | |
直流変流器 | DC 2000 A以下 | J | ― | ○ | ― | |
変流器 | Max.12 kA | J | J | J | ○ | |
計器用変圧器 | Max.550/√3 kV | J | J | J | ○ | |
交直流比較器 | Max.1000 V、20 A | J | ― | ― | ― | |
電力測定装置 パワーメータ (有効電力) | 10 V~1000 V、5 mA~200 A※、 45 Hz~66 Hz ※ 貫通型電流センサとの組合せ対応 | J | J | J | J | |
100 V、5 A、66 Hz~1000 Hz | J | ― | ― | ― | ||
電力測定装置 パワーメータ (有効電力量積算) | 10 V~300 V、50 mA~50 A、 45 Hz~66 Hz 力率の絶対値が0.2以上 | J | ― | ○ | ○ | |
無効電力計 (無効電力) | 10 V~1000 V、5 mA~200 A※、 45 Hz~66 Hz ※ 貫通型電流センサとの組合せ対応 | J | J | J | J | |
電力変換器 | 10 V~300 V、50 mA~200 A、 45 Hz~66 Hz | J | ○ | ○ | ― | |
100 V、5 A、66 Hz~1000 Hz | J | ― | ― | ― | ||
電力量計 | 10 V~132 V、50 mA~5 A、 45 Hz~66 Hz | J | J | J | J | |
無効電力量計 | 10 V~132 V、50 mA~5 A、 45 Hz~66 Hz 力率1~0.9及び力率-1~pf-0.9を除く | J | ○ | ○ | ○ | |
電力発生装置 | 50 V~100 V、2.5 mA~5 A、 45 Hz~66 Hz | J | ○ | ○ | ○ |
磁気 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
標準磁石 | 2.5 T ~0.5 mT | J | ― | ― | ― | |
ガウスメータ (磁界測定器) | 直流 2.5 T ~ 10 μT | J | ― | ― | ― | |
交流(50 Hz/60 Hz) 2 mT ~ 10 μT | ― | ― | ― | |||
磁束計 | 1 Wb ~100 µWb | J | ― | ― | ― |
温度・湿度 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
温度指示計器 | 熱電対入力(B(本社不可)、R、S、N、K、E、J、T) | J | J | J | J | |
測温抵抗体入力(Pt100) | ||||||
測温抵抗体入力(JPt100) | ○ | J | J | ○ | ||
温度指示計器校正装置 | 熱電対出力(B(本社不可)、R、S、N、K、E、J、T) | J | J | J | J | |
測温抵抗体出力(Pt100) | ||||||
測温抵抗体出力(JPt100) | ○ | J | J | ○ | ||
抵抗温度計 | -196 ℃~600 ℃、660.323 ℃ | J | ○ | ― | ― | |
カプセル型抵抗温度計 | 14 K(-259 ℃)、17 K(-256 ℃)、 20 K(-253 ℃)、 25 K(-249 ℃)、 54 K(-219 ℃)、84 K(-189 ℃) | ○ | ― | ― | ― | |
指示計器付温度計 | -196 ℃、-186 ℃、-183 ℃、-80 ℃~1554 ℃ | J | J | J | J | |
放射温度計 | -40 ℃~2000 ℃ | J | ― | ― | ― | |
赤外放射温度計 | -40 ℃~500 ℃ | JAB | ― | ― | ― | |
サーモグラフィ | -40 ℃~400 ℃ | ○ | ― | ― | ― | |
黒体炉 | 空洞型黒体炉 -40 ℃以上 500 ℃以下 | JAB | ― | ― | ― | |
平面型黒体炉 30 ℃以上 500 ℃以下 | ||||||
熱電対 | -80℃~1554℃ | J | J | J | ― | |
温度計校正装置 | -80 ℃~1100 ℃ | J | J | J | J | |
光高温計 | 1000 ℃~2000 ℃ | ○ | ― | ― | ― | |
露点計 | 霜点-30 ℃以上10 ℃以下 露点-10 ℃以上85 ℃以下 | J | ― | ― | ― | |
電子式湿度計 | 相対湿度 10 % 以上 90 % 以下 (校正温度 5 ℃ 以上 85 ℃以下) | J | ― | ― | ― | |
ディジタル温湿度計 | -40 ℃~85 ℃ | J | ― | ― | ― | |
相対湿度 10 % 以上 90 % 以下 (校正温度 5 ℃ 以上 85 ℃以下) | ||||||
指示計器付温度計 (恒温槽装備) | -40 ℃ 以上 200 ℃ 以下 | J | J | J | J | |
試験槽・恒温槽 | 温度: -40 ℃ 以上 200 ℃ 以下 湿度:10 % 以上 98 % 以下(校正温度5 ℃ ~ 85 ℃) | JAB | ― | ― | ― |
光 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
光度標準電球 | 10 cd~3000 cd | J | ― | ― | ― | |
分布温度標準電球 | 2000 K~3000 K | J | ― | ― | ― | |
全光束標準電球 | 5 lm~20000 lm | J | ― | ― | ― | |
分光放射照度標準電球 | 250 nm~2500 nm | J | ― | ― | ― | |
分光全放射束標準電球 | 360 nm以上 830 nm以下 | ○ | ― | ― | ― | |
分光放射照度(重水素ランプ) | 200-400 nm | ○ | ― | ― | ― | |
標準LED及びLED素子 | CIE平均化LED光度 | 0.1 cd~10 cd | J | ― | ― | ― |
全光束 | 0.1 lm~10 lm | |||||
色度 | x : 0.004~0.735 | |||||
y : 0.005~0.834 | ||||||
照度計 | 1 lx~10 000 lx | J | ― | ― | ― | |
照度応答度標準受光器 | 分布温度2 856 Kにおける照度応答度(A/lx) | J | ― | ― | ― | |
輝度計 | 輝度:50 cd/m2~10 000 cd/m2 (測定角0.2° から2° において) | J | ― | ― | ― | |
色度座標(R、G、B、W) | ○ | ― | ― | ― | ||
分光放射輝度計 | 分光放射輝度:380 nm~780 nm | ○ | ― | ― | ― | |
輝度:50 cd/m2~10 000 cd/m2 (測定角0.2° から2° において) | J | ― | ― | ― | ||
色度座標(R、G、B、W) | ○ | ― | ― | ― | ||
可視光線透過率測定器 | ND50、ND25、G、O、HAフィルタによる校正 | ○ | ― | ― | ― | |
ガラス透過率測定器 | 透過率 0.5、0.6、0.7、0.8 | ○ | ― | ― | ― | |
放射照度計 | 1000 W/㎡ | ○ | ― | ― | ― | |
ろ光板 | ○ | ― | ― | ― |
力学・幾何 | 本社 | 中部 | 関西 | 九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ブロックゲージ | 0 級以下:0.5 mm 以上 250 mm 以下 | J | ― | ― | ― | |
ノギス | 1000 mm 以下 | ○ | ― | ― | ― | |
600 mm 以下 | J | ○ | ○ | ○ | ||
外側マイクロメータ | 100 mm超過 300 mm以下 | ○ | ― | ― | ― | |
100 mm 以下 | J | ○ | ○ | ○ | ||
25 mm 以下 | J | ○ | ○ | ○ | ||
内側マイクロメータ | 5 mm超過 600 mm以下 | ○ | ― | ― | ― | |
ダイヤルゲージ | 100 mm 以下 | J | ― | ― | ― | |
ディジタルインジケータ | 100 mm 以下 | J | ― | ― | ― | |
てこ式ダイヤルゲージ | 1.6 mm 以下 | ○ | ― | ― | ― | |
0.8 mm 以下 | J | ― | ― | ― | ||
ハイトゲージ | 600 mm 以下 | J | ― | ― | ― | |
デプスゲージ | 150 mm 以下 | ○ | ― | ― | ― | |
デプスマイクロメータ | 150 mm 以下 | ○ | ― | ― | ― | |
シックネスゲージ | 50 mm 以下 | J | ― | ― | ― | |
膜厚計 | 10 µm~1500 µm | ○ | ― | ― | ― | |
天秤・はかり | 100 kg 以下 (目量0.01 mg 以上) | ○ | ― | ― | ― | |
60 kg 以下 (目量0.01 mg 以上) | J | ○ | ○ | ○ | ||
分銅 | F1クラス以下:1 mg 以上 20 kg 以下 | J | ― | ― | ― | |
おもり | 1 g 以上 25 kg 以下 | J | ― | ― | ― | |
デジタル圧力計 気体(ゲージ圧力) | -90 kPa 以上 -10 kPa 以下、 10 kPa 以上 7MPa 以下 | J | ― | ― | ― | |
3.5 MPa 超過 10 MPa 以下 | ○ | ― | ― | ― | ||
-80 kPa 以上 3.5 MPa 以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
デジタル圧力計 液体(ゲージ圧力) | 1 MPa 以上 70 MPa 以下 | J | ― | ― | ― | |
1 MPa 以上 100 MPa 以下 | ○ | ― | ― | ― | ||
機械式圧力計 気体(ゲージ圧力) | -90 kPa 以上 -10 kPa 以下、 10 kPa 以上 7 MPa 以下 | J | ― | ― | ― | |
3.5 MPa 超過 10 MPa 以下 | ○ | ― | ― | ― | ||
-80 kPa 以上 3.5 MPa 以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
機械式圧力計 液体(ゲージ圧力) | 1 MPa 以上 100 MPa 以下 | J | ― | ― | ― | |
機械式差圧計 気体(差圧) | 100 kPa 以上 1 MPa 以下 [ライン圧力50 kPa以上 500 kPa以下 (ゲージ圧力)] | ○ | ― | ― | ― | |
デジタル差圧計 気体(差圧) | 100 kPa 以上 1 MPa 以下 [ライン圧力50 kPa以上 500 kPa以下 (ゲージ圧力)] | ○ | ― | ― | ― | |
トルクレンチ | 1 N・m 以上 420 N・m 以下 | J | ― | ― | ― | |
2 cN・m 以上 500 N・m 以下 | ○ | ― | ― | ― | ||
2 cN・m 以上 200 N・m 以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トルクドライバ | 10 cN・m 以上 500 cN・m 以下 | J | ― | ― | ― | |
2 cN・m 以上 600 cN・m 以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トルクメータ (トルク計測器) | 0.2 N・m 以上 10 N・m 以下 | J | ― | ― | ― | |
0.1 N・m 以上 10 N・m 以下 | ○ | ― | ― | ― | ||
トルクドライバチェッカ | 2 cN・m~600 cN・m | J | ― | ― | ― | |
力計(フォースゲージ、プッシュプルゲージ等) JIS B 7721 に準じる方法 | 引張力 圧縮力 | 0.2 N以上500 N以下 | J | ― | ― | ― |
注1 校正範囲等につきましては、校正実施支社により異なります。
注2 校正範囲につきましては、一般校正を含めた範囲となります。JCSSの校正範囲につきましてはこちらを参照ください。
注3 取扱品目以外におきましても校正可能な機種がございます。校正内容等について、ご不明な点がございましたら校正実施支社までお気軽にお問い合せください。
計測器の校正業務
校正サービス